Security Parking
Soluzione flessibile: constatazione mobile, avvertimento o indennità, importo configurabile e trattamento adattato al sito.

Una tabella fattuale per distinguere modelli, funzioni e costi annunciati pubblicamente. Informazioni verificate il 3 ottobre 2026.
Di fronte al crescente numero di soluzioni per la gestione dei parcheggi privati in Svizzera, abbiamo realizzato questo confronto per offrire una panoramica il più possibile fattuale, completa e trasparente. Le informazioni provengono dalle presentazioni pubbliche dei fornitori e possono evolvere. È possibile segnalarci qualsiasi correzione accompagnata da una fonte ufficiale.
Per preservare la leggibilità della tabella, non sono elencati tutti gli operatori del mercato svizzero. La selezione si basa principalmente sulla quantità e sulla precisione delle informazioni accessibili al pubblico, così da presentare dati utili e limitare le indicazioni «non documentato pubblicamente».
Sì significa che la funzione è annunciata dal fornitore. No è utilizzato soltanto quando l’assenza è nota. Non documentato pubblicamente significa che non abbiamo trovato informazioni sufficientemente precise; ciò non prova che la funzione non esista.
Le offerte possono evolvere e alcune condizioni dipendono dal contratto o dal sito. I marchi citati appartengono ai rispettivi titolari; Security Parking non è affiliato agli altri servizi presentati.
| Criterio | Security Parking | Parking Inkasso | FalschParker | parkix | ParkEase | beppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senza costi di abbonamento | Sì — soluzione gratuita | Sì — nessun costo fisso né volume minimo | Sì — uso generalmente gratuito | Sì — applicazione e materiale annunciati gratuiti | Sì — controllo gratuito | Non documentato pubblicamente — costi secondo contratto |
| Segnalazione senza account | Sì | No — registrazione e attivazione preliminari | No — registrazione e cessione annunciate | No — attivazione preliminare | Non documentato pubblicamente | No — attivazione legata a un contratto |
| WebApp | Sì | Sì — link di registrazione nel browser e portale partner | Sì — WebApp annunciata | Portale conducente; strumento di controllo non documentato come WebApp | Portale Web di gestione | Sì — portali Web |
| App mobile | Android + browser/PWA su iPhone | Link browser/PWA annunciato | iOS e Android | Applicazione mobile | iOS e Android | Applicazione mobile |
| Avvertimento senza indennità | Sì | Non documentato pubblicamente | Non documentato pubblicamente | Non documentato pubblicamente | Non documentato pubblicamente | Avvertimenti annunciati; assenza d’indennità non precisata |
| Gestione delle targhe autorizzate | Attualmente no | Sì — targhe autorizzate con durata di validità; NFC non documentato | Integrazioni ParkingPay e Digitalparking annunciate; altre funzioni non documentate | Sì — secondo autorizzazioni e mezzi di pagamento collegati | Sì — autorizzazioni e targhe; opzione visitatori NFC a pagamento (CHF 25 per posto/anno) | Sì — targhe e autorizzazioni temporanee o permanenti |
| Controllo automatico con telecamera | No — lettura targa durante il controllo mobile | No — lettura automatica durante il controllo mobile | Non documentato pubblicamente | Non documentato pubblicamente | No — lettura targa durante il controllo mobile | Sì — telecamere intelligenti |
| Traino | No | No — assenza di traino annunciata | Sì — rete di partner | Non documentato pubblicamente | Non documentato pubblicamente | Non documentato pubblicamente |
| Ricerca del detentore | Sì, quando mandato e seguito della pratica lo giustificano | Sì — identificazione presso i servizi ufficiali | Sì — annunciata automatica | Sì | Non documentato pubblicamente | Trattamento annunciato di dati provenienti da registri |
| Gestione delle contestazioni | Sì — modulo, e-mail e telefono svizzero a tariffa normale (in francese) | Sì — WhatsApp, e-mail e telefono | Sì — comunicazione presa a carico | Sì — trattamento scritto | Sì — seguito nel portale | Sì — portale scritto |
| Contatto telefonico | Sì — tariffa normale, in francese | Sì — tariffa normale | Sì — numero a sovrapprezzo | No — contestazioni esclusivamente scritte | No — trattamento tramite portale | No — scambio scritto e richiamata su richiesta |
| Incasso | Sì, secondo mandato e pratica | Sì — richiami e incasso inclusi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dati ospitati in Svizzera | Conservazione durevole annunciata in Svizzera; possibili trattamenti tecnici terzi | Sito ospitato in centri dati in Germania | Trattamento in Svizzera annunciato | In linea di principio Svizzera/SEE; altri Paesi possibili secondo l’informativa | Ubicazione non precisata pubblicamente | Ubicazione non precisata; trasferimenti internazionali possibili secondo l’informativa |
| Riversamento | Fino al 75 % secondo il mandato e criteri interni; 0 % senza mandato di riversamento | Sì — annunciato il 50 % dell’indennità incassata | Secondo contratto | Sì — partecipazione annunciata | Sì — tasso concordato caso per caso | Non documentato pubblicamente |
| Criterio | Security Parking | Parking Inkasso | FalschParker | parkix | ParkEase | beppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privati | Sì | Sì | Sì | Sì | Non documentato come offerta autonoma | Non documentato come offerta autonoma |
| Proprietà per piani | Sì | Sì — proprietari e comproprietari | Sì — immobili e amministrazioni | Sì | Sì | Sì |
| Amministrazioni immobiliari | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Negozi | Sì | Non documentato come offerta autonoma | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Multisede | Sì | Sì — più immobili nel portale | Sì — offerta imprese | Sì | Sì | Sì — più zone |
| Stampante necessaria | No | No | No | No — blocchetti forniti | No — libretti prestampati; stampa termica possibile | No — kit di ticket |
| Più foto | Fino a quattro | No — una foto annunciata come sufficiente | No — una foto di prova annunciata | No — una foto nel processo pubblicato | Sì — più foto annunciate | Sì — più foto probanti annunciate |
| Pagamento online / QR-fattura | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Controllo da personale esterno | Sì — partner/agenti in alcuni casi | Sì — rete di controllori indipendenti | Sì — partner/agenti | Sì — controlli professionali o dal cliente | Non documentato pubblicamente | Non documentato pubblicamente |
| Multe disciplinari per Comuni | Sì — soluzione comunale specifica, distinta dalle indennità civili | Non documentato | Non documentato pubblicamente | Non documentato pubblicamente | Non documentato pubblicamente | Non documentato pubblicamente |
| Diffida giudiziale necessaria | No per il trattamento civile; utile per la via penale distinta | No | No | Secondo il processo scelto | Non documentato pubblicamente | Richiesta nel processo di avvio pubblicato |
| Costo di base pubblicato | Gratuito con o senza mandato | Gratuito — nessun costo fisso né anticipo | Gratuito per proprietario o locatario | Nessun costo d’esercizio annunciato | CHF 0 al mese | Non comunicato; contratto principale |
| Costi accessori pubblicati | Alcune configurazioni particolari e ordinazione di libretti (facoltativa) | Nessun costo accessorio annunciato al partner; spese d’identificazione e richiamo trattenute dal fornitore | Spese amministrative particolari possono essere addebitate al responsabile | Non dettagliati pubblicamente | Self-service: CHF 25 per posto visitatore/anno | Secondo contratto principale |
| Modello di ticket | Prestampato per sede, senza numerazione individuale obbligatoria | Nessun ticket — notifica successiva per posta | Processo digitale con QR | Blocchetti QR forniti | Libretti con QR individuale o stampa termica | Moduli QR forniti |
| Informazione immediata sul veicolo | Sì — ticket con riferimento | No — notifica successiva per posta | Processo QR annunciato | Blocchetto QR annunciato | Sì — ticket o stampa termica | Modulo QR annunciato |
| Riconoscimento della targa durante il controllo | Sì | Sì — annunciato automatico | Non documentato pubblicamente | Non documentato pubblicamente | Sì | Non documentato pubblicamente |
| Data, ora e geolocalizzazione del controllo | Sì — data, ora e geolocalizzazione | Data e ora annunciate; geolocalizzazione non documentata pubblicamente | Non documentato pubblicamente | Non documentato pubblicamente | Non documentato pubblicamente | Non documentato pubblicamente |
| Assistenza e contatto | Modulo, e-mail e telefono svizzero a tariffa normale in francese | WhatsApp, e-mail e telefono | Supporto e comunicazione presi a carico | Contestazioni esclusivamente scritte | Contestazioni seguite nel portale | Portale, chat/messaggistica/e-mail; richiamata su richiesta |
| Lingue pubbliche osservate | FR, DE, IT, EN | FR, DE, EN | DE | DE | FR | FR, DE, IT, EN |
Soluzione flessibile: constatazione mobile, avvertimento o indennità, importo configurabile e trattamento adattato al sito.
Constatazione fotografica, identificazione del detentore e notifica postale senza avviso sul veicolo, con riversamento pubblico annunciato del 50 %.
Presa a carico molto integrata dopo la constatazione: ricerca del detentore, amministrazione, incasso e traino.
Constatazione dal cliente o da controllori professionali, poi amministrazione, contestazioni e incasso esternalizzati.
Controllo mobile con gestione avanzata di autorizzazioni, targhe e self-service visitatori tramite NFC.
Piattaforma globale con visitatori, applicazione, portali e controllo automatico tramite telecamere.
Verifica effettuata il 3 ottobre 2026. Un’informazione può essere corretta presentando una fonte ufficiale più recente.