Security Parking
Flexible Lösung: mobile Feststellung, Verwarnung oder Entschädigung, konfigurierbarer Betrag und standortgerechte Bearbeitung.

Eine sachliche Tabelle zu Modellen, Funktionen und öffentlich angekündigten Kosten. Angaben geprüft am 3. Oktober 2026.
Angesichts der wachsenden Zahl von Lösungen für die Bewirtschaftung privater Parkplätze in der Schweiz haben wir diesen Vergleich erstellt, um einen möglichst sachlichen, vollständigen und transparenten Überblick zu bieten. Die Angaben stammen aus den öffentlichen Darstellungen der Anbieter und können sich ändern. Berichtigungen mit einer offiziellen Quelle können uns jederzeit gemeldet werden.
Damit die Tabelle übersichtlich bleibt, erfasst sie nicht alle Anbieter auf dem Schweizer Markt. Die Auswahl beruht hauptsächlich auf Umfang und Genauigkeit der öffentlich zugänglichen Informationen, um nützliche Angaben zu präsentieren und die Zahl der Einträge «nicht öffentlich dokumentiert» zu begrenzen.
Ja bedeutet, dass der Anbieter die Funktion ankündigt. Nein wird nur verwendet, wenn das Fehlen bekannt ist. Nicht öffentlich dokumentiert bedeutet, dass keine hinreichend genaue Angabe gefunden wurde; dies beweist nicht, dass die Funktion fehlt.
Angebote können sich ändern und gewisse Bedingungen hängen vom Vertrag oder Standort ab. Die genannten Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern; Security Parking ist mit den anderen Diensten nicht verbunden.
| Kriterium | Security Parking | Parking Inkasso | FalschParker | parkix | ParkEase | beppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Abonnementgebühren | Ja — kostenlose Lösung | Ja — keine Fixkosten und kein Mindestvolumen | Ja — Nutzung im Allgemeinen kostenlos | Ja — App und Material als kostenlos angekündigt | Ja — kostenlose Kontrolle | Nicht öffentlich dokumentiert — Kosten gemäss Vertrag |
| Fallmeldung ohne Konto | Ja | Nein — vorgängige Registrierung und Aktivierung | Nein — Registrierung und Abtretung angekündigt | Nein — vorgängige Inbetriebnahme | Nicht öffentlich dokumentiert | Nein — Aktivierung an Vertrag gebunden |
| WebApp | Ja | Ja — Erfassungslink im Browser und Partnerportal | Ja — WebApp angekündigt | Fahrerportal; Kontrollwerkzeug nicht als WebApp dokumentiert | Web-Verwaltungsportal | Ja — Webportale |
| Mobile App | Android + Browser/PWA auf iPhone | Browser-Link/PWA angekündigt | iOS und Android | Mobile App | iOS und Android | Mobile App |
| Verwarnung ohne Entschädigung | Ja | Nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert | Verwarnungen angekündigt; ohne Entschädigung nicht präzisiert |
| Verwaltung berechtigter Kontrollschilder | Derzeit nein | Ja — berechtigte Kontrollschilder mit Gültigkeitsdauer; NFC nicht dokumentiert | Integrationen mit ParkingPay und Digitalparking angekündigt; weitere Funktionen nicht dokumentiert | Ja — je nach verknüpften Berechtigungen und Zahlungsmitteln | Ja — Berechtigungen und Kontrollschilder; kostenpflichtige NFC-Besucheroption (CHF 25 pro Platz/Jahr) | Ja — Kontrollschilder und temporäre oder dauerhafte Berechtigungen |
| Automatische Kamerakontrolle | Nein — Schilderkennung bei mobiler Kontrolle | Nein — automatische Schilderkennung bei der mobilen Erfassung | Nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert | Nein — Schilderkennung bei mobiler Kontrolle | Ja — intelligente Kameras |
| Abschleppen | Nein | Nein — kein Abschleppen angekündigt | Ja — Partnernetz | Nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert |
| Halterermittlung | Ja, wenn Mandat und Fallbearbeitung sie rechtfertigen | Ja — Ermittlung bei amtlichen Stellen | Ja — als automatisch angekündigt | Ja | Nicht öffentlich dokumentiert | Bearbeitung von Registerdaten angekündigt |
| Bearbeitung von Einwänden | Ja — Formular, E-Mail und Schweizer Telefonnummer zum Normaltarif (Französisch) | Ja — WhatsApp, E-Mail und Telefon | Ja — Kommunikation wird übernommen | Ja — schriftliche Bearbeitung | Ja — Nachverfolgung im Portal | Ja — schriftliches Portal |
| Telefonischer Kontakt | Ja — Normaltarif, auf Französisch | Ja — Normaltarif | Ja — Mehrwertnummer | Nein — Einwände ausschliesslich schriftlich | Nein — Bearbeitung über Portal | Nein — schriftlich, Rückruf auf Anfrage |
| Inkasso | Ja, je nach Mandat und Dossier | Ja — Mahnwesen und Inkasso inbegriffen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Daten in der Schweiz gespeichert | Dauerhafte Speicherung in der Schweiz angekündigt; technische Drittbearbeitung möglich | Website in Rechenzentren in Deutschland gehostet | Bearbeitung in der Schweiz angekündigt | Grundsätzlich Schweiz/EWR; andere Länder gemäss Richtlinie möglich | Standort nicht öffentlich angegeben | Standort nicht angegeben; internationale Übermittlungen gemäss Richtlinie möglich |
| Rückvergütung | Bis zu 75 % je nach Mandat und internen Kriterien; 0 % ohne Rückvergütungsmandat | Ja — 50 % der eingegangenen Entschädigung angekündigt | Gemäss Vertrag | Ja — Beteiligung angekündigt | Ja — Satz fallweise vereinbart | Nicht öffentlich dokumentiert |
| Kriterium | Security Parking | Parking Inkasso | FalschParker | parkix | ParkEase | beppo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatpersonen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nicht als eigenständiges Angebot dokumentiert | Nicht als eigenständiges Angebot dokumentiert |
| Stockwerkeigentum | Ja | Ja — Eigentümer und Miteigentümer | Ja — Liegenschaften und Verwaltungen | Ja | Ja | Ja |
| Immobilienverwaltungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geschäfte | Ja | Nicht als eigenständiges Angebot dokumentiert | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mehrere Standorte | Ja | Ja — mehrere Liegenschaften im Portal | Ja — Firmenangebot | Ja | Ja | Ja — mehrere Zonen |
| Drucker erforderlich | Nein | Nein | Nein | Nein — Blöcke geliefert | Nein — vorgedruckte Blöcke; Thermodruck möglich | Nein — Ticketset |
| Mehrere Fotos | Bis zu vier | Nein — ein Foto als ausreichend angekündigt | Nein — ein Beweisfoto angekündigt | Nein — ein Foto im veröffentlichten Ablauf | Ja — mehrere Fotos angekündigt | Ja — mehrere Beweisfotos angekündigt |
| Online-Zahlung / QR-Rechnung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kontrolle durch externes Personal | Ja — Partner/Agenten in bestimmten Fällen | Ja — Netzwerk selbstständiger Kontrolleure | Ja — Partner/Agenten | Ja — professionelle Kontrolle oder durch Kunden | Nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert |
| Ordnungsbussen für Gemeinden | Ja — eigene kommunale Lösung, getrennt von zivilrechtlichen Entschädigungen | Nicht dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert |
| Richterliches Verbot erforderlich | Nein für den zivilrechtlichen Weg; nützlich für den getrennten strafrechtlichen Weg | Nein | Nein | Je nach gewähltem Prozess | Nicht öffentlich dokumentiert | Im veröffentlichten Startprozess verlangt |
| Veröffentlichter Grundpreis | Kostenlos mit oder ohne Mandat | Kostenlos — keine Fixkosten und kein Vorschuss | Kostenlos für Eigentümer oder Mieter | Keine Betriebskosten angekündigt | CHF 0 pro Monat | Nicht angegeben; Hauptvertrag |
| Veröffentlichte Zusatzkosten | Bestimmte Sonderkonfigurationen und Bestellung von Blöcken (freiwillig) | Keine Nebenkosten für Partner angekündigt; Halterermittlungs- und Mahnkosten verbleiben beim Anbieter | Besondere Verwaltungskosten können der verantwortlichen Person auferlegt werden | Nicht öffentlich detailliert | Selbstbedienung: CHF 25 pro Besucherplatz/Jahr | Gemäss Hauptvertrag |
| Ticketmodell | Pro Standort vorgedruckt, keine zwingende Einzelnumerierung | Kein Ticket — spätere Benachrichtigung per Post | Digitaler Ablauf mit QR | QR-Blöcke geliefert | Blöcke mit individuellem QR oder Thermodruck | QR-Formulare geliefert |
| Sofortige Information am Fahrzeug | Ja — Ticket mit Referenz | Nein — spätere Benachrichtigung per Post | QR-Prozess angekündigt | QR-Block angekündigt | Ja — Ticket oder Thermodruck | QR-Formular angekündigt |
| Kontrollschilderkennung bei der Erfassung | Ja | Ja — automatisch angekündigt | Nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert | Ja | Nicht öffentlich dokumentiert |
| Zeitstempel und Geolokalisierung | Ja — Datum, Uhrzeit und Geolokalisierung | Zeitstempel angekündigt; Geolokalisierung nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert | Nicht öffentlich dokumentiert |
| Unterstützung und Kontakt | Formular, E-Mail und Schweizer Telefonnummer zum Normaltarif auf Französisch | WhatsApp, E-Mail und Telefon | Support und Kommunikation übernommen | Einwände ausschliesslich schriftlich | Einwände im Portal verfolgt | Portal, Chat/Messaging/E-Mail; Rückruf auf Anfrage |
| Beobachtete öffentliche Sprachen | FR, DE, IT, EN | FR, DE, EN | DE | DE | FR | FR, DE, IT, EN |
Flexible Lösung: mobile Feststellung, Verwarnung oder Entschädigung, konfigurierbarer Betrag und standortgerechte Bearbeitung.
Fotodokumentation, Halterermittlung und postalische Benachrichtigung ohne Hinweis am Fahrzeug; öffentlich angekündigte Rückvergütung von 50 %.
Stark integrierte Bearbeitung nach der Feststellung: Halterermittlung, Verwaltung, Inkasso und Abschleppen.
Feststellung durch Kunden oder professionelle Kontrolleure, danach ausgelagerte Verwaltung, Einwände und Zahlungen.
Mobile Kontrolle mit umfassender Verwaltung von Berechtigungen, Kontrollschildern und NFC-Selbstbedienung für Besucher.
Umfassende Parkplatzplattform mit Besucherverwaltung, App, Portalen und automatischer Kamerakontrolle.
Prüfung am 3. Oktober 2026. Angaben können mit einer neueren offiziellen Quelle berichtigt werden.